Sobre Shining
De Shining Revelry, publicado en marzo de 2025. Ocupa el puesto 7 de 29 sobres para el meta actual, y su carta más útil es Pokémon Center Lady.
Pueden salir 107 cartas distintas. Un sobre normal trae 5 cartas.
Cartas del meta en este sobre
Cartas que juegan los mazos de torneo, con la probabilidad de que un sobre traiga al menos una copia (cualquier ilustración).
| Carta | En listas | Por sobre |
|---|---|---|
| | 38 % | 6,7 % |
| | 2 % | 6,7 % |
| | 1 % | 9,4 % |
| | 1 % | 9,1 % |
| | 1 % | 9,1 % |
| | 1 % | 9,4 % |
| | 1 % | 6,7 % |
| | 1 % | 4,8 % |
| | 1 % | 2,2 % |
| | 0 % | 9,4 % |
| | 0 % | 6,7 % |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 9,4 % |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 1,1 % |
Probabilidades por hueco
Las probabilidades oficiales. De vez en cuando, una variante rara sustituye a un sobre normal.
Sobre normal 99,95 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ◊ Común 100 % |
| Carta 2 | ◊ Común 100 % |
| Carta 3 | ◊ Común 100 % |
| Carta 4 | ◊◊ Poco común 89 %, ◊◊◊ Rara 4,952 %, ☆ Rara ilustración 2,572 %, ◊◊◊◊ Doble rara 1,666 %, Variocolor 0,714 %, ☆☆ Súper rara 0,5 %, Súper rara variocolor 0,333 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,222 %, Rara corona 0,04 % |
| Carta 5 | ◊◊ Poco común 56 %, ◊◊◊ Rara 19,81 %, ☆ Rara ilustración 10,288 %, ◊◊◊◊ Doble rara 6,664 %, Variocolor 2,857 %, ☆☆ Súper rara 2 %, Súper rara variocolor 1,333 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,888 %, Rara corona 0,16 % |
Sobre raro 0,05 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ☆☆ Súper rara 43,589 %, Variocolor 25,641 %, ☆ Rara ilustración 15,384 %, Súper rara variocolor 10,256 %, Rara corona 2,564 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,564 % |
| Carta 2 | ☆☆ Súper rara 43,589 %, Variocolor 25,641 %, ☆ Rara ilustración 15,384 %, Súper rara variocolor 10,256 %, Rara corona 2,564 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,564 % |
| Carta 3 | ☆☆ Súper rara 43,589 %, Variocolor 25,641 %, ☆ Rara ilustración 15,384 %, Súper rara variocolor 10,256 %, Rara corona 2,564 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,564 % |
| Carta 4 | ☆☆ Súper rara 43,589 %, Variocolor 25,641 %, ☆ Rara ilustración 15,384 %, Súper rara variocolor 10,256 %, Rara corona 2,564 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,564 % |
| Carta 5 | ☆☆ Súper rara 43,589 %, Variocolor 25,641 %, ☆ Rara ilustración 15,384 %, Súper rara variocolor 10,256 %, Rara corona 2,564 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,564 % |
Todas sus cartas
Probabilidad por sobre de cada carta, agrupadas por rareza.
◊ Común 32 cartas
-
Weedle 9,1 % -
Pinsir 9,1 % -
Sprigatito 9,1 % -
Charmander 9,1 % -
Magmar 9,1 % -
Tentacool 9,1 % -
Buizel 9,1 % -
Wiglett 9,1 % -
Voltorb 9,1 % -
Pawmi 9,1 % -
Abra 9,1 % -
Mr. Mime 9,1 % -
Drifloon 9,1 % -
Gimmighoul 9,1 % -
Machop 9,1 % -
Machoke 9,1 % -
Hitmonlee 9,1 % -
Hitmonchan 9,1 % -
Riolu 9,1 % -
Ekans 9,1 % -
Paldean Wooper 9,1 % -
Shroodle 9,1 % -
Tinkatink 9,1 % -
Varoom 9,1 % -
Rattata 9,1 % -
Raticate 9,1 % -
Jigglypuff 9,1 % -
Lickitung 9,1 % -
Lickilicky 9,1 % -
Bidoof 9,1 % -
Buneary 9,1 % -
Lopunny 9,1 %
◊◊ Poco común 22 cartas
-
Kakuna 6,5 % -
Floragato 6,5 % -
Charmeleon 6,5 % -
Paldean Tauros 6,5 % -
Tentacruel 6,5 % -
Floatzel 6,5 % -
Tatsugiri 6,5 % -
Electrode 6,5 % -
Pachirisu 6,5 % -
Pawmo 6,5 % -
Kadabra 6,5 % -
Drifblim 6,5 % -
Flamigo 6,5 % -
Arbok 6,5 % -
Spiritomb 6,5 % -
Tinkatuff 6,5 % -
Revavroom 6,5 % -
Cyclizar 6,5 % -
Iono 6,5 % -
Pokémon Center Lady 6,5 % -
Red 6,5 % -
Team Rocket Grunt 6,5 %
◊◊◊ Rara 9 cartas
◊◊◊◊ Doble rara 9 cartas
☆ Rara ilustración 6 cartas
☆☆ Súper rara 13 cartas
-
Beedrill ex 1 de cada 500 -
Charizard ex 1 de cada 500 -
Wugtrio ex 1 de cada 500 -
Pikachu ex 1 de cada 500 -
Giratina ex 1 de cada 500 -
Lucario ex 1 de cada 500 -
Paldean Clodsire ex 1 de cada 500 -
Tinkaton ex 1 de cada 500 -
Bibarel ex 1 de cada 500 -
Iono 1 de cada 500 -
Pokémon Center Lady 1 de cada 500 -
Red 1 de cada 500 -
Team Rocket Grunt 1 de cada 500