Flygon ex
WR 52,4
25 list di 52 turnamen, 143 game
- Dragon Pulse Flygon ex 140
- Mud-Slap Trapinch 10
- Kelemahan
- Mega Lucario ex Lucario 25%
- Dipakai
- 0,8%
Flygon ex adalah deck paling banyak dipakai ke-24 di meta Deluxe Pack: Mega (0,8% dari list) dan berada di tier C.
Deck ini menang 52,5% game melawan deck lain, sedikit di atas 50%, dari 143 game.
Pemakaiannya stabil dalam 7 hari terakhir.
Matchup tersulitnya adalah Mega Lucario ex Lucario, melawan deck itu hanya menang 25% dari 16 game.
20 kartu yang biasa dipakai, dengan jumlah kopi paling umum dari setiap kartu di 25 list turnamen.
Bar menunjukkan berapa banyak dari 25 list Flygon ex yang memakai setiap kartu. Kartu inti ada di sembilan dari sepuluh list; kartu fleksibel dan tech adalah tempat pemain berbeda pendapat. Kopi adalah rata-rata jumlahnya saat kartu dipakai.
| Kartu | Dipakai di | Kopi |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,5 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,7 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 |
Win rate melawan setiap deck, dari game di antara keduanya di turnamen (minimal 15 game). Butuh lebih banyak game untuk panduan counter lengkap.
Buka Deluxe Pack Mega dulu: pack ini memberi kopi kartu dari list ini paling banyak per buka. Mendapatkan kartu dari pack dengan pack point butuh sekitar 1.980 pack point. Promo dari toko seperti Professor's Research tidak dihitung.
| Kartu | Pack terbaik | Peluang per pack | Pack point |
|---|---|---|---|
| | Pulsing Aura | 4,5% | 70 |
| | Deluxe Pack Mega | 1,4% | 1.000 |
| | Palkia | 4,4% | 140 |
| | Promo toko | ||
| | Lunala | 4,2% | 140 |
| | Mega Gyarados | 4,8% | 140 |
| | Promo toko | ||
| | Paradox Drive | 6,2% | 70 |
| | Gardevoir | 2,9% | 140 |
| | Ruler of the Skies | 2,9% | 140 |
| | Ruler of the Skies | 2,9% | 70 |
| | Solgaleo | 5,6% | 70 |
Hasil terbaik dengan Flygon ex sejak Deluxe Pack: Mega. Setiap baris menuju turnamen lengkapnya di Limitless TCG.
| Pemain | Rekor | Peringkat | Turnamen |
|---|---|---|---|
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 6-2-1 | 6 dari 101 | Nuggie's POG Deluxe Tourney #16! 1st $15 + FA 6 Okt |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 5-1-2 | 22 dari 158 | Umbreon99's Aura Sphere #8: $5 USD + Oak 9 Okt |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 5-2-0 | 6 dari 30 | DR. KELP’S CHUM BUCKET POP UP 6 Okt |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 4-2-1 | 12 dari 46 | MEGA EX Society Tournament #1 9 Okt |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 5-3-0 | 14 dari 110 | 10USD + FA | 巫獅對戰塔盃 LeoWizard BattleTower Cup #14 3 Okt |
| PGX | HectorDF | 5-3-1 | 14 dari 74 | Dark League Pop Up 5$ 6 Okt |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 5-3-0 | 36 dari 207 | Umbreon99's Aura Sphere #7: $50 USD + Oak 2 Okt |
| 𝗕𝗧𝗚 | Matheus Yudi | 3-2-0 | 4 dari 19 | 🇧🇷 Hit Sparrow #15 | TCG Pocket 7 Okt |
Persentase list turnamen dalam 30 hari terakhir; setiap titik mencakup 7 hari sebelumnya. Diperbarui 16 Oktober 2026.
30 hari lalu: 0,4%Sekarang: 0,9%