Sobre Secluded
De Secluded Springs, publicado en agosto de 2025. Ocupa el puesto 19 de 29 sobres para el meta actual, y su carta más útil es Inflatable Boat.
Pueden salir 101 cartas distintas. Un sobre normal trae 5 cartas.
Cartas del meta en este sobre
Cartas que juegan los mazos de torneo, con la probabilidad de que un sobre traiga al menos una copia (cualquier ilustración).
| Carta | En listas | Por sobre |
|---|---|---|
| | 8 % | 6,2 % |
| | 10 % | 2,9 % |
| | 8 % | 3,1 % |
| | 4 % | 2,0 % |
| | 1 % | 9,1 % |
| | 2 % | 3,1 % |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 2,9 % |
| | 0 % | 6,2 % |
| | 0 % | 2,9 % |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 2,0 % |
Probabilidades por hueco
Las probabilidades oficiales. De vez en cuando, una variante rara sustituye a un sobre normal.
Sobre normal 91,62 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ◊ Común 100 % |
| Carta 2 | ◊ Común 100 % |
| Carta 3 | ◊ Común 100 % |
| Carta 4 | ◊◊ Poco común 89 %, ◊◊◊ Rara 4,952 %, ☆ Rara ilustración 2,572 %, ◊◊◊◊ Doble rara 1,666 %, Variocolor 0,714 %, ☆☆ Súper rara 0,5 %, Súper rara variocolor 0,333 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,222 %, Rara corona 0,04 % |
| Carta 5 | ◊◊ Poco común 56 %, ◊◊◊ Rara 19,81 %, ☆ Rara ilustración 10,288 %, ◊◊◊◊ Doble rara 6,664 %, Variocolor 2,857 %, ☆☆ Súper rara 2 %, Súper rara variocolor 1,333 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,888 %, Rara corona 0,16 % |
Sobre raro 0,05 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ☆☆ Súper rara 36,363 %, Variocolor 30,303 %, ☆ Rara ilustración 15,151 %, Súper rara variocolor 12,121 %, Rara corona 3,03 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 3,03 % |
| Carta 2 | ☆☆ Súper rara 36,363 %, Variocolor 30,303 %, ☆ Rara ilustración 15,151 %, Súper rara variocolor 12,121 %, Rara corona 3,03 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 3,03 % |
| Carta 3 | ☆☆ Súper rara 36,363 %, Variocolor 30,303 %, ☆ Rara ilustración 15,151 %, Súper rara variocolor 12,121 %, Rara corona 3,03 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 3,03 % |
| Carta 4 | ☆☆ Súper rara 36,363 %, Variocolor 30,303 %, ☆ Rara ilustración 15,151 %, Súper rara variocolor 12,121 %, Rara corona 3,03 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 3,03 % |
| Carta 5 | ☆☆ Súper rara 36,363 %, Variocolor 30,303 %, ☆ Rara ilustración 15,151 %, Súper rara variocolor 12,121 %, Rara corona 3,03 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 3,03 % |
Sobre normal +1 8,33 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ◊ Común 100 % |
| Carta 2 | ◊ Común 100 % |
| Carta 3 | ◊ Común 100 % |
| Carta 4 | ◊◊ Poco común 89 %, ◊◊◊ Rara 4,952 %, ☆ Rara ilustración 2,572 %, ◊◊◊◊ Doble rara 1,666 %, Variocolor 0,714 %, ☆☆ Súper rara 0,5 %, Súper rara variocolor 0,333 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,222 %, Rara corona 0,04 % |
| Carta 5 | ◊◊ Poco común 56 %, ◊◊◊ Rara 19,81 %, ☆ Rara ilustración 10,288 %, ◊◊◊◊ Doble rara 6,664 %, Variocolor 2,857 %, ☆☆ Súper rara 2 %, Súper rara variocolor 1,333 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,888 %, Rara corona 0,16 % |
| Carta 6 | ◊◊◊ Rara 87,1 %, ☆ Rara ilustración 12,9 % |
Todas sus cartas
Probabilidad por sobre de cada carta, agrupadas por rareza.
◊ Común 32 cartas
-
Hoppip 9,1 % -
Sunkern 9,1 % -
Durant 9,1 % -
Slugma 9,1 % -
Fletchinder 9,1 % -
Poliwag 9,1 % -
Tentacool 9,1 % -
Slowpoke 9,1 % -
Jynx 9,1 % -
Feebas 9,1 % -
Cryogonal 9,1 % -
Tynamo 9,1 % -
Eelektrik 9,1 % -
Stunfisk 9,1 % -
Yamper 9,1 % -
Misdreavus 9,1 % -
Galarian Corsola 9,1 % -
Frillish 9,1 % -
Diglett 9,1 % -
Phanpy 9,1 % -
Relicanth 9,1 % -
Dwebble 9,1 % -
Seviper 9,1 % -
Zorua 9,1 % -
Inkay 9,1 % -
Skrelp 9,1 % -
Dragalge 9,1 % -
Farfetch'd 9,1 % -
Lickitung 9,1 % -
Teddiursa 9,1 % -
Swablu 9,1 % -
Fletchling 9,1 %
◊◊ Poco común 23 cartas
-
Skiploom 6,2 % -
Sunflora 6,2 % -
Magcargo 6,2 % -
Talonflame 6,2 % -
Poliwhirl 6,2 % -
Tentacruel 6,2 % -
Slowking 6,2 % -
Eelektross 6,2 % -
Mismagius 6,2 % -
Jellicent 6,2 % -
Dugtrio 6,2 % -
Donphan 6,2 % -
Crustle 6,2 % -
Malamar 6,2 % -
Lickilicky 6,2 % -
Ursaring 6,2 % -
Miltank 6,2 % -
Zangoose 6,2 % -
Inflatable Boat 6,2 % -
Memory Light 6,2 % -
Whitney 6,2 % -
Traveling Merchant 6,2 % -
Morty 6,2 %