Pacote Secluded
De Secluded Springs, lançado em agosto de 2025. Está em 19 de 29 pacotes para o meta atual, e a carta mais útil dele é Inflatable Boat.
101 cartas diferentes podem sair dele. Um pacote normal tem 5 cartas.
Cartas do meta neste pacote
Cartas que os decks de torneio jogam, com a chance de um pacote trazer pelo menos uma cópia (qualquer ilustração).
| Carta | Nas listas | Por pacote |
|---|---|---|
| | 8% | 6,2% |
| | 10% | 2,9% |
| | 8% | 3,1% |
| | 4% | 2,0% |
| | 1% | 9,1% |
| | 2% | 3,1% |
| | 0% | 9,1% |
| | 0% | 9,1% |
| | 0% | 9,1% |
| | 0% | 2,9% |
| | 0% | 6,2% |
| | 0% | 2,9% |
| | 0% | 9,1% |
| | 0% | 9,1% |
| | 0% | 2,0% |
Chances por espaço
As taxas oficiais divulgadas. De vez em quando, uma variante rara substitui um pacote normal.
Pacote normal 91,62% dos pacotes
| Espaço | Raridades |
|---|---|
| Carta 1 | ◊ Comum 100% |
| Carta 2 | ◊ Comum 100% |
| Carta 3 | ◊ Comum 100% |
| Carta 4 | ◊◊ Incomum 89%, ◊◊◊ Rara 4,952%, ☆ Rara de ilustração 2,572%, ◊◊◊◊ Rara dupla 1,666%, Brilhante 0,714%, ☆☆ Super rara 0,5%, Super rara brilhante 0,333%, ☆☆☆ Rara imersiva 0,222%, Rara coroa 0,04% |
| Carta 5 | ◊◊ Incomum 56%, ◊◊◊ Rara 19,81%, ☆ Rara de ilustração 10,288%, ◊◊◊◊ Rara dupla 6,664%, Brilhante 2,857%, ☆☆ Super rara 2%, Super rara brilhante 1,333%, ☆☆☆ Rara imersiva 0,888%, Rara coroa 0,16% |
Pacote raro 0,05% dos pacotes
| Espaço | Raridades |
|---|---|
| Carta 1 | ☆☆ Super rara 36,363%, Brilhante 30,303%, ☆ Rara de ilustração 15,151%, Super rara brilhante 12,121%, Rara coroa 3,03%, ☆☆☆ Rara imersiva 3,03% |
| Carta 2 | ☆☆ Super rara 36,363%, Brilhante 30,303%, ☆ Rara de ilustração 15,151%, Super rara brilhante 12,121%, Rara coroa 3,03%, ☆☆☆ Rara imersiva 3,03% |
| Carta 3 | ☆☆ Super rara 36,363%, Brilhante 30,303%, ☆ Rara de ilustração 15,151%, Super rara brilhante 12,121%, Rara coroa 3,03%, ☆☆☆ Rara imersiva 3,03% |
| Carta 4 | ☆☆ Super rara 36,363%, Brilhante 30,303%, ☆ Rara de ilustração 15,151%, Super rara brilhante 12,121%, Rara coroa 3,03%, ☆☆☆ Rara imersiva 3,03% |
| Carta 5 | ☆☆ Super rara 36,363%, Brilhante 30,303%, ☆ Rara de ilustração 15,151%, Super rara brilhante 12,121%, Rara coroa 3,03%, ☆☆☆ Rara imersiva 3,03% |
Pacote normal +1 8,33% dos pacotes
| Espaço | Raridades |
|---|---|
| Carta 1 | ◊ Comum 100% |
| Carta 2 | ◊ Comum 100% |
| Carta 3 | ◊ Comum 100% |
| Carta 4 | ◊◊ Incomum 89%, ◊◊◊ Rara 4,952%, ☆ Rara de ilustração 2,572%, ◊◊◊◊ Rara dupla 1,666%, Brilhante 0,714%, ☆☆ Super rara 0,5%, Super rara brilhante 0,333%, ☆☆☆ Rara imersiva 0,222%, Rara coroa 0,04% |
| Carta 5 | ◊◊ Incomum 56%, ◊◊◊ Rara 19,81%, ☆ Rara de ilustração 10,288%, ◊◊◊◊ Rara dupla 6,664%, Brilhante 2,857%, ☆☆ Super rara 2%, Super rara brilhante 1,333%, ☆☆☆ Rara imersiva 0,888%, Rara coroa 0,16% |
| Carta 6 | ◊◊◊ Rara 87,1%, ☆ Rara de ilustração 12,9% |
Todas as cartas dele
Chance por pacote de cada carta, agrupadas por raridade.
◊ Comum 32 cartas
-
Hoppip 9,1% -
Sunkern 9,1% -
Durant 9,1% -
Slugma 9,1% -
Fletchinder 9,1% -
Poliwag 9,1% -
Tentacool 9,1% -
Slowpoke 9,1% -
Jynx 9,1% -
Feebas 9,1% -
Cryogonal 9,1% -
Tynamo 9,1% -
Eelektrik 9,1% -
Stunfisk 9,1% -
Yamper 9,1% -
Misdreavus 9,1% -
Galarian Corsola 9,1% -
Frillish 9,1% -
Diglett 9,1% -
Phanpy 9,1% -
Relicanth 9,1% -
Dwebble 9,1% -
Seviper 9,1% -
Zorua 9,1% -
Inkay 9,1% -
Skrelp 9,1% -
Dragalge 9,1% -
Farfetch'd 9,1% -
Lickitung 9,1% -
Teddiursa 9,1% -
Swablu 9,1% -
Fletchling 9,1%
◊◊ Incomum 23 cartas
-
Skiploom 6,2% -
Sunflora 6,2% -
Magcargo 6,2% -
Talonflame 6,2% -
Poliwhirl 6,2% -
Tentacruel 6,2% -
Slowking 6,2% -
Eelektross 6,2% -
Mismagius 6,2% -
Jellicent 6,2% -
Dugtrio 6,2% -
Donphan 6,2% -
Crustle 6,2% -
Malamar 6,2% -
Lickilicky 6,2% -
Ursaring 6,2% -
Miltank 6,2% -
Zangoose 6,2% -
Inflatable Boat 6,2% -
Memory Light 6,2% -
Whitney 6,2% -
Traveling Merchant 6,2% -
Morty 6,2%