Booster Extradimensional
De Crise Interdimensionnelle, sorti le mai 2025. Il se classe 22 sur 29 boosters pour le méta actuel, et sa carte la plus utile est Repel.
99 cartes différentes peuvent en sortir. Un booster normal contient 5 cartes.
Cartes du méta dans ce booster
Les cartes jouées par les decks de tournoi, avec la chance qu'un booster en contienne au moins une copie (toute illustration).
| Carte | Dans les listes | Par booster |
|---|---|---|
| | 7 % | 6,0 % |
| | 2 % | 8,0 % |
| | 1 % | 6,0 % |
| | 1 % | 3,1 % |
| | 10 % | 1 sur 275 |
| | 10 % | 1 sur 275 |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 11,0 % |
| | 0 % | 6,3 % |
| | 0 % | 5,2 % |
| | 0 % | 3,3 % |
| | 0 % | 6,0 % |
| | 0 % | 3,1 % |
| | 0 % | 6,0 % |
| | 0 % | 3,1 % |
Taux d'obtention par emplacement
Les taux officiels publiés. Des variantes rares remplacent parfois un booster normal.
Booster normal 99,95 % des boosters
| Emplacement | Raretés |
|---|---|
| Carte 1 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 2 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 3 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 4 | ◊◊ Peu commune 89 %, ◊◊◊ Rare 4,952 %, ☆ Illustration rare 2,572 %, ◊◊◊◊ Double rare 1,666 %, Chromatique 0,714 %, ☆☆ Ultra rare 0,5 %, Chromatique ultra rare 0,333 %, ☆☆☆ Immersive rare 0,222 %, Rare couronne 0,04 % |
| Carte 5 | ◊◊ Peu commune 56 %, ◊◊◊ Rare 19,81 %, ☆ Illustration rare 10,288 %, ◊◊◊◊ Double rare 6,664 %, Chromatique 2,857 %, ☆☆ Ultra rare 2 %, Chromatique ultra rare 1,333 %, ☆☆☆ Immersive rare 0,888 %, Rare couronne 0,16 % |
Booster rare 0,05 % des boosters
| Emplacement | Raretés |
|---|---|
| Carte 1 | ☆☆ Ultra rare 35,294 %, Chromatique 29,411 %, ☆ Illustration rare 17,647 %, Chromatique ultra rare 11,764 %, Rare couronne 2,941 %, ☆☆☆ Immersive rare 2,941 % |
| Carte 2 | ☆☆ Ultra rare 35,294 %, Chromatique 29,411 %, ☆ Illustration rare 17,647 %, Chromatique ultra rare 11,764 %, Rare couronne 2,941 %, ☆☆☆ Immersive rare 2,941 % |
| Carte 3 | ☆☆ Ultra rare 35,294 %, Chromatique 29,411 %, ☆ Illustration rare 17,647 %, Chromatique ultra rare 11,764 %, Rare couronne 2,941 %, ☆☆☆ Immersive rare 2,941 % |
| Carte 4 | ☆☆ Ultra rare 35,294 %, Chromatique 29,411 %, ☆ Illustration rare 17,647 %, Chromatique ultra rare 11,764 %, Rare couronne 2,941 %, ☆☆☆ Immersive rare 2,941 % |
| Carte 5 | ☆☆ Ultra rare 35,294 %, Chromatique 29,411 %, ☆ Illustration rare 17,647 %, Chromatique ultra rare 11,764 %, Rare couronne 2,941 %, ☆☆☆ Immersive rare 2,941 % |
Toutes ses cartes
Chance par booster pour chaque carte, regroupées par rareté.
◊ Commune 32 cartes
-
Petilil 9,1 % -
Lilligant 9,1 % -
Rowlet 9,1 % -
Kartana 9,1 % -
Mantine 9,1 % -
Carvanha 9,1 % -
Shinx 9,1 % -
Luxio 9,1 % -
Blitzle 9,1 % -
Zebstrika 9,1 % -
Emolga 9,1 % -
Clefairy 9,1 % -
Phantump 9,1 % -
Trevenant 9,1 % -
Morelull 9,1 % -
Meditite 9,1 % -
Baltoy 9,1 % -
Rockruff 9,1 % -
Passimian 9,1 % -
Sandygast 9,1 % -
Alolan Meowth 9,1 % -
Sandile 9,1 % -
Krokorok 9,1 % -
Poipole 9,1 % -
Alolan Diglett 9,1 % -
Aron 9,1 % -
Lairon 9,1 % -
Ferroseed 9,1 % -
Lillipup 9,1 % -
Herdier 9,1 % -
Stufful 9,1 % -
Oranguru 9,1 %
◊◊ Peu commune 24 cartes
-
Dartrix 6,0 % -
Pheromosa 6,0 % -
Blacephalon 6,0 % -
Sharpedo 6,0 % -
Xurkitree 6,0 % -
Clefable 6,0 % -
Medicham 6,0 % -
Claydol 6,0 % -
Palossand 6,0 % -
Alolan Persian 6,0 % -
Krookodile 6,0 % -
Aggron 6,0 % -
Ferrothorn 6,0 % -
Stakataka 6,0 % -
Stoutland 6,0 % -
Bewear 6,0 % -
Type: Null 6,0 % -
Beast Wall 6,0 % -
Repel 6,0 % -
Electrical Cord 6,0 % -
Beastite 6,0 % -
Gladion 6,0 % -
Looker 6,0 % -
Lusamine 6,0 %