Tier list Pocket
29 decks classés à partir de 3 080 listes dans 52 tournois depuis Booster de Luxe Méga. Dragonair Mega Rayquaza ex est en tête, Greninja Mega Absol ex a le meilleur bilan et Mega Lucario ex Lucario monte le plus vite.
Mis à jour le 16 octobre 2026. Le taux de victoire ne compte que les parties contre d’autres decks, les égalités valant une demi-victoire.
Tier S Tier
Les decks à battre : ils gagnent et ils sont partout.
| Deck | Victoires | Joué | 30 jours |
|---|---|---|---|
| Dragonair Mega Rayquaza ex | 53,9 % | 5,4 % | +1,6 |
| Hoopa ex Mega Absol ex | 54,5 % | 4,4 % | -2,6 |
| Mega Altaria ex Espeon | 52,0 % | 9,2 % | -1,4 |
Tier A Tier
De bons choix qui gagnent souvent, ou si joués qu'on les croise à chaque session.
| Deck | Victoires | Joué | 30 jours |
|---|---|---|---|
| Suicune ex Baxcalibur | 52,3 % | 7,7 % | +0,3 |
| Magnezone Miraidon ex | 54,1 % | 3,8 % | -0,5 |
| Dedenne ex Indeedee ex | 53,6 % | 3,6 % | -1,0 |
| Greninja Mega Absol ex | 58,8 % | 1,1 % | +1,2 |
| Mega Blaziken ex | 54,7 % | 2,2 % | -0,3 |
| Mega Lucario ex Lucario | 50,7 % | 6,3 % | +2,5 |
Tier B Tier
Des decks solides au plan clair, avec quelques mauvais matchups.
| Deck | Victoires | Joué | 30 jours |
|---|---|---|---|
| Mega Altaria ex Greninja | 52,1 % | 3,3 % | +0,4 |
| Mega Manectric ex Heliolisk | 53,8 % | 1,9 % | +1,9 |
| Butterfree Mega Sceptile ex | 49,4 % | 4,7 % | -1,7 |
| Mega Charizard Y ex Entei ex | 51,4 % | 2,5 % | -0,8 |
| Vespiquen ex Shuckle ex | 50,7 % | 2,8 % | -1,8 |
| Mega Sceptile ex Greninja | 52,5 % | 1,6 % | +1,5 |
| Mega Blaziken ex Greninja | 51,7 % | 2,0 % | +0,9 |
| Mega Sharpedo ex Gyarados | 55,2 % | 0,9 % | +0,4 |
| Hydreigon Mega Absol ex | 50,3 % | 2,2 % | +0,5 |
Tier C Tier
Jouables, mais ils perdent plus qu’ils ne gagnent contre les decks au-dessus.
| Deck | Victoires | Joué | 30 jours |
|---|---|---|---|
| Flygon ex | 52,5 % | 0,8 % | -0,3 |
| Mega Gardevoir ex Mega Diancie ex | 47,8 % | 2,5 % | -2,5 |
| Zoroark ex Mega Absol ex | 49,2 % | 1,5 % | -0,1 |
| Mega Diancie ex Carbink | 50,4 % | 0,9 % | +0,2 |
| Rotom ex Oricorio | 50,9 % | 0,7 % | +1,5 |
| Mega Mawile ex | 46,0 % | 1,0 % | -1,9 |
| Meowscarada ex Meowscarada | 48,6 % | 0,8 % | -0,6 |
| Magnezone ex Magnezone | 48,4 % | 0,8 % | -0,3 |
| Dedenne ex Pichu | 48,1 % | 0,7 % | +0,2 |
| Miraidon ex Magnezone | 47,2 % | 0,8 % | +0,2 |
| Mega Lucario ex Teal Mask Ogerpon ex | 43,2 % | 0,9 % | -0,1 |
Pas encore classés
Un deck doit avoir 20 listes dans ce méta pour obtenir un tier. Voici les plus proches ; 276 autres archétypes ont été joués au moins une fois.
- Milotic ex Eevee ex 19 listes
- Team Rocket's Slowking ex Meloetta 19 listes
- Beautifly Dustox 18 listes
- Mega Sharpedo ex Chien-Pao ex 16 listes
- Team Rocket's Weezing ex Hoopa ex 16 listes
- Mega Lucario ex Greninja 14 listes
- Mega Blaziken ex Teal Mask Ogerpon ex 14 listes
- Hoopa ex Mega Sableye ex 13 listes
- Charizard ex Mega Charizard Y ex 13 listes
- Mega Scizor ex Revavroom 11 listes
- Mega Diancie ex Flutter Mane ex 11 listes
- Mega Charizard X ex Mega Charizard Y ex 11 listes