Tier list do Pocket
29 decks classificados a partir de 3.080 listas em 52 torneios desde Deluxe Pack: Mega. Dragonair Mega Rayquaza ex lidera, Greninja Mega Absol ex tem a melhor campanha e Mega Lucario ex Lucario é o que mais sobe.
Atualizado em 16 de outubro de 2026. A taxa de vitória conta só partidas contra outros decks, com empate valendo meia vitória.
Tier S Tier
Os decks a serem batidos: vencem e estão em todo lugar.
| Deck | Taxa de vitória | Uso | 30 dias |
|---|---|---|---|
| Dragonair Mega Rayquaza ex | 53,9% | 5,4% | +1,6 |
| Hoopa ex Mega Absol ex | 54,5% | 4,4% | -2,6 |
| Mega Altaria ex Espeon | 52,0% | 9,2% | -1,4 |
Tier A Tier
Escolhas fortes que vencem com frequência, ou tão jogadas que você vai enfrentá-las em toda sessão.
| Deck | Taxa de vitória | Uso | 30 dias |
|---|---|---|---|
| Suicune ex Baxcalibur | 52,3% | 7,7% | +0,3 |
| Magnezone Miraidon ex | 54,1% | 3,8% | -0,5 |
| Dedenne ex Indeedee ex | 53,6% | 3,6% | -1,0 |
| Greninja Mega Absol ex | 58,8% | 1,1% | +1,2 |
| Mega Blaziken ex | 54,7% | 2,2% | -0,3 |
| Mega Lucario ex Lucario | 50,7% | 6,3% | +2,5 |
Tier B Tier
Decks sólidos, com um plano claro e alguns confrontos ruins.
| Deck | Taxa de vitória | Uso | 30 dias |
|---|---|---|---|
| Mega Altaria ex Greninja | 52,1% | 3,3% | +0,4 |
| Mega Manectric ex Heliolisk | 53,8% | 1,9% | +1,9 |
| Butterfree Mega Sceptile ex | 49,4% | 4,7% | -1,7 |
| Mega Charizard Y ex Entei ex | 51,4% | 2,5% | -0,8 |
| Vespiquen ex Shuckle ex | 50,7% | 2,8% | -1,8 |
| Mega Sceptile ex Greninja | 52,5% | 1,6% | +1,5 |
| Mega Blaziken ex Greninja | 51,7% | 2,0% | +0,9 |
| Mega Sharpedo ex Gyarados | 55,2% | 0,9% | +0,4 |
| Hydreigon Mega Absol ex | 50,3% | 2,2% | +0,5 |
Tier C Tier
Jogáveis, mas perdem mais do que vencem contra os decks de cima.
| Deck | Taxa de vitória | Uso | 30 dias |
|---|---|---|---|
| Flygon ex | 52,5% | 0,8% | -0,3 |
| Mega Gardevoir ex Mega Diancie ex | 47,8% | 2,5% | -2,5 |
| Zoroark ex Mega Absol ex | 49,2% | 1,5% | -0,1 |
| Mega Diancie ex Carbink | 50,4% | 0,9% | +0,2 |
| Rotom ex Oricorio | 50,9% | 0,7% | +1,5 |
| Mega Mawile ex | 46,0% | 1,0% | -1,9 |
| Meowscarada ex Meowscarada | 48,6% | 0,8% | -0,6 |
| Magnezone ex Magnezone | 48,4% | 0,8% | -0,3 |
| Dedenne ex Pichu | 48,1% | 0,7% | +0,2 |
| Miraidon ex Magnezone | 47,2% | 0,8% | +0,2 |
| Mega Lucario ex Teal Mask Ogerpon ex | 43,2% | 0,9% | -0,1 |
Ainda sem tier
Um deck precisa de 20 listas neste meta para ganhar tier. Estes são os mais próximos; outros 276 arquétipos foram jogados pelo menos uma vez.
- Milotic ex Eevee ex 19 listas
- Team Rocket's Slowking ex Meloetta 19 listas
- Beautifly Dustox 18 listas
- Mega Sharpedo ex Chien-Pao ex 16 listas
- Team Rocket's Weezing ex Hoopa ex 16 listas
- Mega Lucario ex Greninja 14 listas
- Mega Blaziken ex Teal Mask Ogerpon ex 14 listas
- Hoopa ex Mega Sableye ex 13 listas
- Charizard ex Mega Charizard Y ex 13 listas
- Mega Scizor ex Revavroom 11 listas
- Mega Diancie ex Flutter Mane ex 11 listas
- Mega Charizard X ex Mega Charizard Y ex 11 listas