Hydreigon Mega Absol ex
WR 50,3
69 listas em 52 torneios, 354 partidas
- Darkness Claw Mega Absol ex 80
- Headbutt Deino 20
- Fraqueza
- Hoopa ex Mega Absol ex 32%
- Uso
- 2,2%
Hydreigon Mega Absol ex é o 14º deck mais jogado do meta de Deluxe Pack: Mega (2,2% das listas) e está no tier B.
Vence 50,3% das partidas contra outros decks, um pouco acima de 50%, em 354 partidas e 2 torneios vencidos.
O uso ficou estável nos últimos 7 dias.
O pior confronto é contra Hoopa ex Mega Absol ex, em que vence 32% de 17 partidas.
As 20 cartas de sempre, com o número de cópias mais comum de cada carta em 69 listas de torneio.
A barra mostra em quantas das 69 listas de Hydreigon Mega Absol ex cada carta aparece. As cartas base estão em nove de cada dez listas; nas flexíveis e técnicas é que os jogadores discordam. Cópias é a média quando a carta é jogada.
| Carta | Presente em | Cópias |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 |
Taxa de vitória contra cada deck, a partir das partidas entre os dois em torneios (pelo menos 15 partidas). Guia completo de counters
Abra Pacote Mega Gyarados primeiro: é o pacote que mais entrega cópias desta lista por abertura. Pegar as cartas de pacote com pontos custa cerca de 1.720 pontos de pacote. Promos da loja, como Pesquisa de Professores, não entram na conta.
| Carta | Melhor pacote | Chance por pacote | Pontos de pacote |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0% | 70 |
| | Mega Gyarados | 3,2% | 300 |
| | Promo da loja | ||
| | Mega Gyarados | 4,8% | 140 |
| | Lunala | 4,2% | 140 |
| | Promo da loja | ||
| | Mega Gyarados | 2,0% | 500 |
| | Ruler of the Skies | 2,9% | 140 |
| | Palkia | 4,4% | 70 |
| | Deluxe Pack Mega | 1,4% | 150 |
| | Gardevoir | 2,9% | 140 |
| | Charizard | 4,6% | 70 |
As melhores colocações com Hydreigon Mega Absol ex desde Deluxe Pack: Mega. Cada uma leva ao torneio completo no Limitless TCG.
| Jogador | Campanha | Posição | Torneio |
|---|---|---|---|
| 𝗠𝗲𝗴𝗮 SIPRAW 𝗘𝗫 | 10-1-1 | 1 de 74 | Dark League Pop Up 5$ 6 de out. |
| 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | 8-1-1 | 1 de 46 | MEGA EX Society Tournament #1 9 de out. |
| PierFigo | 8-3-0 | 2 de 73 | Nuggie's POG Tourney #15 Deluxe Edition $20 1st 30 de set. |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 6-1-0 | 9 de 57 | TBC's House of Horrors - DX Copycat + More 7 de out. |
| FrogEX | Momo | 6-3-0 | 7 de 120 | 10USD + FA | 巫獅對戰塔盃 LeoWizard BattleTower Cup #15 10 de out. |
| 𝙄𝙈𝙋 | Bananna | 5-2-0 | 10 de 60 | The TCGP Arena #9 | Meta Cards 8 de out. |
| 𝗠𝗲𝗴𝗮 A̶l̶a̶n̶a̶ 𝗘𝗫 | 4-1-2 | 10 de 46 | MEGA EX Society Tournament #1 9 de out. |
| moserk | 6-3-0 | 30 de 188 | PGX TOURNAMENT #3【 $25 USD + FA DELUXE 】 12 de out. |
Porcentagem de listas de torneio nos últimos 30 dias; cada ponto cobre os 7 dias anteriores. Atualizado em 16 de outubro de 2026.
Há 30 dias: 3,0%Agora: 2,5%